2021年夏分の
株主優待が多数届きました。
内容を集計し報告したいと思います。
株主優待
株主優待用の財布が
食事券、おこめ券、クオカードで
いっぱいになりました。
DMM.com証券の申込はこちらから
食事券、お米券
コード | 銘柄 | 業種名 | 株主優待、配当金詳細とブログのリンク |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 小売業 | 食事券2000円(無配) |
9979 | 大庄 | 小売業 | 食事券3000円(無配) |
9861 | 吉野家ホールディングス | 小売業 | 食事券3000円(無配) |
3178 | チムニー | 小売業 | 食事券4000円(無配) |
3397 | トリドールホールディングス | 小売業 | 食事券3000円&同額の配当金 |
3221 | ヨシックス | 小売業 | 食事券3000円(無配) |
7421 | カッパ・クリエイト | 小売業 | 3,000ポイント(無配) |
7412 | アトム | 小売業 | 2,000ポイント&同額の配当金 |
8897 | タカラレーベン | 不動産業 | おこめ券1kg分&3円減配 |
6463 | TPR | 機械 | おこめ券3Kg |
合計24,760円相当になります。
飲食店、居酒屋がコロナで赤字続きに対して
トリドールとアトムは配当金がでましたので
すばらしいです。
無配でも優待利回りが高い銘柄が多いのが良いです。
居酒屋のランチはけっこう好きです。
おこめ券はお米の購入でしか使えないのがきついです。
昔は普通に買物に使えるスーパーがあったのですけどね
DMM.com証券の申込はこちらから
クオカード
コード | 銘柄 | 業種名 | 株主優待、配当金詳細とブログのリンク |
4720 | 城南進学研究社 | サービス業 | クオカード500円 |
9760 | 進学会ホールディングス | サービス業 | クオカード1000円 |
9130 | 共栄タンカー | 海運業 | クオカード2000円 |
1419 | タマホーム | 建設業 | クオカード500円 |
9769 | 学究社 | サービス業 | クオカード1000円 |
3738 | ティーガイア | 情報・通信業 | クオカード500円 |
3738 | ティーガイア | 情報・通信業 | クオカード1000円&同額の配当金 |
3929 | ソーシャルワイヤー | 情報・通信業 | クオカード2000円&同額の配当金 |
2173 | 博展 | サービス業 | クオカード500円(無配) |
9995 | グローセル | 卸売業 | クオカード1000円&同額の配当金 |
8700 | 丸八証券 | 証券・商品先物取引業 | クオカード2000円&20円増配 |
5821 | 平河ヒューテック | 非鉄金属 | クオカード2000円&同額の配当金 |
3467 | アグレ都市デザイン | 不動産業 | クオカード1000円&24円増配 |
7893 | プロネクサス | その他製品 | クオカード500円&1円増配 |
8084 | 菱電商事 | 卸売業 | クオカード2000円&同額の配当金 |
合計17,500円相当になります。
クオカードはマツモトキヨシの買物で重宝しています。
主にお酒、お菓子、日用品の購入に充てています。
クオカードは継続保有で増額するケースが多いので
年々増えていくという楽しみがあります。
当分は株主優待がクオカードの銘柄を
優先的に購入して金額を増やしたいと思います。
余裕がでてきたらUCCカフェプラザ、コンビニで
使用していきたいと思います。
マツモトキヨシの注文はこちらから
DMM.com証券の申込はこちらから
ギフト
コード | 銘柄 | 業種名 | 株主優待、配当金詳細とブログのリンク |
8935 | エフ・ジェー・ネクスト | 不動産業 | 1,500円相当のカタログギフト |
8591 | オリックス | その他金融業 | 5,000円相当のカタログギフト |
9612 | ラックランド | サービス業 | 名産品4400円相当 |
9612 | ラックランド | サービス業 | クーポン2,500円 |
8905 | イオンモール | 不動産業 | ギフトカード3000円 |
合計16,400円相当になります。
配送費が含まれる場合があるので
ギフトの中身の価格とは異なる事があります。
普段、購入しないワンランク上の商品が
手に入ると思えば
楽しみが広がります。
DMM.com証券の申込はこちらから
まとめ
食事券、おこめ券が合計24,760円相当
クオカードが合計17,500円相当
ギフトが合計16,400円相当
株主優待の合計が58,660円相当と
たくさんの優待品をありがとうございました。
継続保有での増額や
株主優待実施の銘柄を購入していますので
次回の冬や来年の夏に
どれだけ増えるか楽しみです。
当面は株主優待100銘柄を
所持する事が目標なので
継続して株主優待と配当金を
出してくれる銘柄を見つけて
投資しないといけないですね
DMM.com証券の申込はこちらから
楽天モバイルの申込はこちらから
楽天カードの申込はこちらから
地球一周の船旅【ピースボート】
楽天トラベルの予約はこちらから
コメント