米国株式

2024年2月3月4月のMAIN(メイン・ストリート・キャピタル)の配当金が入りました

202404_MAIN 米国株式

2024年2月3月4月の
米国株式
MAIN(メイン・ストリート・キャピタル)の
配当金が入りました。

メイン・ストリート・キャピタルの場合は
権利落日が毎月あり
毎月中頃に配当金が入ります。

配当金

202402_MAIN

2月は10.8ドル(約1650円)の
配当金です。

 

202403_MAIN

3月は10.8ドル(約1650円)の
配当金です。

 

202403_MAIN

3月は追加の配当金があたりました。

13.5ドル(約2060円)の
配当金ですが
ありがとうございました。

 

202404_MAIN

4月は10.8ドル(約1650円)の
配当金です。

毎月入ってくる金額ですからね
不労取得が増えていくって
楽しいです。

 

発表日 権利落ち日 割当日 支払日 配当 TYPE
2024年2月20日 2024年6月7日 2024年6月7日 2024年6月14日 0.24 米国の通貨
2024年2月20日 2024年5月7日 2024年5月8日 2024年5月15日 0.24 米国の通貨
2024年2月20日 2024年4月5日 2024年4月8日 2024年4月15日 0.24 米国の通貨
2024年2月20日 2024年3月19日 2024年3月20日 2024年3月27日 0.3 米国の通貨
2023年10月31日 2024年3月7日 2024年3月8日 2024年3月15日 0.24 米国の通貨
2023年10月31日 2024年2月7日 2024年2月8日 2024年2月15日 0.24 米国の通貨
2023年10月31日 2024年1月4日 2024年1月5日 2024年1月12日 0.24 米国の通貨
2023年10月31日 2023年12月19日 2023年12月20日 2023年12月27日 0.275 米国の通貨
2023年8月1日 2023年12月7日 2023年12月8日 2023年12月15日 0.235 米国の通貨
2023年8月1日 2023年11月7日 2023年11月8日 2023年11月15日 0.235 米国の通貨
2023年8月1日 2023年10月5日 2023年10月6日 2023年10月13日 0.235 米国の通貨
2023年8月1日 2023年9月19日 2023年9月20日 2023年9月27日 0.275 米国の通貨
2023年5月1日 2023年9月7日 2023年9月8日 2023年9月15日 0.23 米国の通貨
2023年5月1日 2023年8月7日 2023年8月8日 2023年8月15日 0.23 米国の通貨
2023年5月1日 2023年7月6日 2023年7月7日 2023年7月14日 0.23 米国の通貨
2023年5月1日 2023年6月20日 2023年6月21日 2023年6月28日 0.225 米国の通貨
2023年2月21日 2023年6月7日 2023年6月8日 2023年6月15日 0.225 米国の通貨
2023年2月21日 2023年5月5日 2023年5月8日 2023年5月15日 0.225 米国の通貨
2023年2月21日 2023年4月5日 2023年4月7日 2023年4月14日 0.225 米国の通貨
2023年2月21日 2023年3月21日 2023年3月21日 2023年3月28日 0.175 米国の通貨
2022年11月1日 2023年3月7日 2023年3月8日 2023年3月15日 0.225 米国の通貨
2022年11月1日 2023年2月7日 2023年2月8日 2023年2月15日 0.225 米国の通貨
2022年11月1日 2023年1月5日 2023年1月6日 2023年1月13日 0.225 米国の通貨
2022年11月1日 2022年12月19日 2022年12月20日 2022年12月28日 0.1 米国の通貨
2022年8月1日 2022年12月7日 2022年12月8日 2022年12月15日 0.22 米国の通貨
2022年8月1日 2022年11月7日 2022年11月8日 2022年11月15日 0.22 米国の通貨
2022年8月1日 2022年10月6日 2022年10月7日 2022年10月14日 0.22 米国の通貨
2022年8月1日 2022年9月19日 2022年9月20日 2022年9月27日 0.1 米国の通貨
2022年5月2日 2022年9月1日 2022年9月2日 2022年9月15日 0.215 米国の通貨
2022年5月2日 2022年8月1日 2022年8月2日 2022年8月15日 0.215 米国の通貨
2022年5月2日 2022年7月1日 2022年7月5日 2022年7月15日 0.215 米国の通貨
2022年5月2日 2022年6月21日 2022年6月22日 2022年6月30日 0.075 米国の通貨
2022年2月23日 2022年6月1日 2022年6月2日 2022年6月15日 0.215 米国の通貨
2022年2月23日 2022年5月2日 2022年5月3日 2022年5月13日 0.215 米国の通貨
2022年2月23日 2022年4月1日 2022年4月4日 2022年4月14日 0.215 米国の通貨
2022年2月23日 2022年3月21日 2022年3月22日 2022年3月30日 0.075 米国の通貨
2021年11月1日 2022年3月1日 2022年3月2日 2022年3月15日 0.215 米国の通貨
2021年11月1日 2022年2月1日 2022年2月2日 2022年2月15日 0.215 米国の通貨
2021年11月1日 2022年1月3日 2022年1月4日 2022年1月14日 0.215 米国の通貨
2021年11月1日 2021年12月21日 2021年12月22日 2021年12月30日 0.1 米国の通貨
2021年8月2日 2021年11月23日 2021年11月24日 2021年12月15日 0.21 米国の通貨
2021年8月2日 2021年10月28日 2021年10月29日 2021年11月15日 0.21 米国の通貨
2021年8月2日 2021年9月28日 2021年9月29日 2021年10月15日 0.21 米国の通貨
2021年5月3日 2021年8月26日 2021年8月27日 2021年9月15日 0.205 米国の通貨
2021年5月3日 2021年7月28日 2021年7月29日 2021年8月13日 0.205 米国の通貨
2021年5月3日 2021年6月28日 2021年6月29日 2021年7月15日 0.205 米国の通貨
2021年2月23日 2021年5月27日 2021年5月28日 2021年6月15日 0.205 米国の通貨
2021年2月23日 2021年5月27日 2021年5月28日 2021年6月15日 0.205 米国の通貨
2021年2月23日 2021年5月27日 2021年5月28日 2021年6月15日 0.205 米国の通貨
2021年2月23日 2021年4月28日 2021年4月29日 2021年5月14日 0.205 米国の通貨
2021年2月23日 2021年3月26日 2021年3月29日 2021年4月15日 0.205 米国の通貨
2020年11月3日 2021年2月25日 2021年2月26日 2021年3月15日 0.205 米国の通貨
2020年11月3日 2021年1月28日 2021年1月29日 2021年2月12日 0.205 米国の通貨
2020年11月3日 2021年1月4日 2021年1月5日 2021年1月15日 0.205 米国の通貨

配当情報はこちらから
配当情報

 

配当金が6月分まで発表されていて
0.24ドルで継続しています。

 

202312_MAIN

2023年の配当金
大幅に増配していますね

米国株増配を続けている企業も多く
投資家としてはうれしい銘柄多数です。

DMM.com証券では、米国株式の取引手数料は、約定代金にかかわらず一律0円です。
DMM.com証券の申込はこちらから

株価、配当利回り

202404_MAIN

2024/4/18時点
メイン・ストリート・キャピタル(MAIN)
株価:46.96ドル
配当利回り:8.33%
権利確定月:1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月

配当利回り8%以上ある
すばらしい銘柄です。

ニュースはこちらから
ニュース

 

米国企業はけっこう
毎年配当金増配するよう
がんばってくれるんですよね

米国株は為替がある事と
税金が米国と日本の2重になって
ややこしいですが
それを引いても利益が固いという
メリットがあります。

DMM.com証券では、米国株式の取引手数料は、約定代金にかかわらず一律0円です。
DMM.com証券の申込はこちらから

企業情報

概要

業種:企業金融サービス

事業概要:メイン・ストリート・キャピタル(Main Street Capital Corporation)は主に年収入が1000万ドルから1億ドルの間の多角経営小型中間市場(LMM)企業へのカスタマイズ債券・株式金融ソリューションの提供に従事する投資会社。

事業内容:メイン・ストリートLMMのポートフォリオ投資は主に被担保債務、新株引受権、及び株式非公開LMM企業への直接投資を含む。メイン・ストリートの私募ポートフォリオ投資はLMMポートフォリオ内の企業より規模が大きく中間市場企業への債権投資を含む。LMMポートフォリオの投資程度は500万ドルから2500万ドルまで。平成23年12月31日現在、同社は54のLMMポートフォリオ企業向けに債権・株式へ投資している。平成24年2月29日、同社はDrilling Info, Inc., (Drilling Info)への債権投資及び一部の株式投資から立ち去った。

業績

202401_MAIN

財務情報はこちらから

 

中小企業に投資して
ハイリスクハイリターンを
実現している企業のようです。

アメリカでは収益の90%以上を
配当として支払うことで
法人税が免除されるそうです。

 

DMM.com証券では、米国株式の取引手数料は、約定代金にかかわらず一律0円です。
DMM.com証券の申込はこちらから

楽天モバイルの申込はこちらから

楽天カードの申込はこちらから

地球一周の船旅【ピースボート】

楽天トラベルの予約はこちらから

コメント

タイトルとURLをコピーしました