株式投資を始めて
1年11か月がたちました。
2022年6月末の資産運用の
確認をしていきたいと思います。
資産構成比
国内株
2銘柄購入で
構成比が0.6%上がってます。
国内株式の値下りきついですが
今月は株主優待と配当金が
たくさん入ってます。
株主優待が改悪、廃止した銘柄の
売却のタイミングを見ている状態で
全体的に株価が下がっているので
塩漬け継続です。
購入した2銘柄
立花エレテック(8159)
業種名:卸売業
株主優待:100株以上でクオカード2000円,3年以上で1000円増
丸山製作所(6316)
業種名:機械
株主優待:100株以上でクオカード1年以上で1000円,3年以上で2000円,5年以上で3000円,7年以上で5000円
DMM.com証券の申込はこちらから
米国株
S&P 500指数は下落で
0.7%下がりました。
1ドル130円あたりで
止まったかと思ったのですが
また上昇して
136円まできています。
給料上がらないのに
物価が上がって
勘弁してください。
DMM.com証券では、米国株式の取引手数料は、約定代金にかかわらず一律0円です。
DMM.com証券の申込はこちらから
投資信託
楽天カード決済で
楽天500ポイントと
楽天市場の買物が
SPUで+0.5倍のポイントが入ります。
楽天証券の投資信託は改悪を発表しています。
楽天証券の投資信託の記事はこちらから
楽天証券の投信積立のポイント還元率が改悪です。
銀行預金
楽天銀行のハッピープログラムでVIPをキープするために100万円以上の預金
ゆうちょの預金で全国のATMで引落や娘とのやりとりに使用しています。
証券預金
日本円はマネーブリッジで楽天銀行に送金されますので
米国株式の配当金のドルが残っています。
DMM.com証券の申込はこちらから
業種別ポートフォリオ
国内株
株主優待の食事券があたる小売業と
株主優待でクオカードが多い
サービス業、不動産業、卸売業で
49.4%占めています。
業種を変えて分散投資を
意識するようにしています。
証券・商品先物取引業が
8.9%と伸びてきました。
違う業種を購入するように
気を付けます。
DMM.com証券の申込はこちらから
米国株
石油 & ガス精製 / 販売の
株価の高騰がでかいですね
エクソンモービルですけど
購入してよかったです。
私の場合、銘柄を限定しての
集中投資するのではなく
より多くの銘柄に分
散投資するスタイルなので
構成比は細かくなっていきます。
ETFと割安個別株の銘柄を探して
毎年NISA枠120万円の
投資になりますが
円安が進んでいるので
今年のNISA枠は国内株式で検討中です。
DMM.com証券では、米国株式の取引手数料は、約定代金にかかわらず一律0円です。
DMM.com証券の申込はこちらから
資産運用結果
資産推移
右肩上がりは順調です。
株価自体は上がってないですが
国内株式の配当金と
賞与で高くなってます。
米国株式はS&P 500が
下がり続けているので
けっこう心配です。
評価額推移
国内株式が若干上昇して
米国株式の評価額下降で
差が縮まりました。
国内株式の評価金額は114.46%です。
含み益はちゃんとあります。
米国株式は下がりましたね
そもそもS&P 500が下がっています。
米国株式の評価金額は156.4%です。
1.5倍以上になりました。
米国株式を買いたい増やしたい。
しかし、円安です・・・
投資信託は
S&P 500が下がっているだけに
評価額よも下がりました。
投資信託の評価金額は115.94%です。
毎月500楽天ポイントが
入ってくるのは良いです。
DMM.com証券の申込はこちらから
日経平均指数
日経平均は
26000円~28000円あたりで
くすぶってますね
日経平均が30000円を超えて
羽ばたく日がきてほしいですね
DMM.com証券の申込はこちらから
S&P500指数
S&P 500指数です。
下落が続いています。
米国株式は値上りを期待していますが
安定した高配当の方がもっと期待してますので
あとはタイミングです。
DMM.com証券では、米国株式の取引手数料は、約定代金にかかわらず一律0円です。
DMM.com証券の申込はこちらから
株主優待、配当金
株主優待も多いです。
今月届かなかった分で
来月に届くクオカードが
10,000円以上あります。
米国株式の配当金は
安定して入ってきます。
2022年NISA枠を
早く購入したいです。
国内株
コード | 銘柄 | 業種名 | 株主優待、配当金詳細とブログのリンク |
8591 | オリックス | その他金融業 | 46.6円の配当(3.6円増配) |
1768 | ソネック | 建設業 | 30円の配当(同額) |
4720 | 城南進学研究社 | サービス業 | 5円の配当(同額) |
5974 | 中国工業 | 金属製品 | 15円の配当(同額) |
1446 | キャンディル | 建設業 | 3円の配当(同額) |
3178 | チムニー | 小売業,居酒屋 | 食事券3,000円&10円の配当(10円増配) |
3397 | トリドールホールディングス | 小売業,うどん・そば | 食事券3,000円&7.5円の配当(3円増配) |
7421 | カッパ・クリエイト | 小売業,寿司 | カタログ |
7421 | カッパ・クリエイト | 小売業,寿司 | 食事券,ポイント3,000&無配(同額) |
7185 | ヒロセ通商 | 証券・商品先物取引業 | 31円の配当(同額) |
9612 | ラックランド | サービス業 | カタログ,クーポン2,500円 |
9612 | ラックランド | サービス業 | 名産品3,500円相当 |
3221 | ヨシックス | 小売業,居酒屋 | 食事券3,000円,20%割引券&12円の配当(12円増配) |
9760 | 進学会ホールディングス | サービス業 | 15円の配当(同額) |
3929 | ソーシャルワイヤー | 情報・通信業 | クオカード休止&無配(2.5円減配) |
2173 | 博展 | サービス業 | クオカード500円&10円の配当(10円増配) |
2374 | セントケア・ホールディング | サービス業 | 20円の配当(4円増配) |
8897 | タカラレーベン | 不動産業 | おこめ券廃止&14円の配当(4円増配) |
8742 | 小林洋行 | 証券・商品先物取引業 | 2.5円の配当(同額) |
2469 | ヒビノ | サービス業 | カタログ,ポイント2000&15円の配当(10円増配) |
9995 | グローセル | 卸売業 | 12円の配当(同額) |
4409 | 東邦化学 | 化学 | クオカード1,000円&15円の配当(同額) |
9130 | 共栄タンカー | 海運業 | 20円の配当(同額) |
8700 | 丸八証券 | 証券・商品先物取引業 | クオカード1,000円&40円の配当(10円減配) |
5821 | 平河ヒューテック | 非鉄金属 | クオカード2,000円&13.5円の配当(0.5円増配) |
6463 | TPR | 機械 | おこめ券3Kg&29円の配当(6円増配) |
8905 | イオンモール | 不動産業 | カタログ |
8905 | イオンモール | 不動産業 | ギフトカード3000円 |
3467 | アグレ都市デザイン | 不動産業 | クオカード1,000円&75円の配当(33円増配) |
8877 | エスリード | 不動産業 | 20円の配当(同額) |
9769 | 学究社 | サービス業 | 35円の配当(5円増配) |
7278 | エクセディ | 輸送用機器 | 50円の配当(20円増配) |
3738 | ティーガイア | 情報・通信業 | クオカード1,000円&37.5円の配当(同額) |
8616 | 東海東京HD | 証券・商品先物取引業 | 14円の配当(同額) |
7893 | プロネクサス | その他製品 | クオカード500円&19円の配当(3円増配) |
8084 | 菱電商事 | 卸売業 | クオカード2,000円&30円の配当(2円増配) |
6339 | 新東工業 | 機械 | 13円の配当(1円増配) |
8098 | 稲畑産業 | 卸売業 | 80円の配当(37円増配) |
7412 | アトム | 小売業,ステーキ,ハンバーグ | カタログ |
7412 | アトム | 小売業,ステーキ,ハンバーグ | 食事券,ポイント2,000&無配(2円減配) |
7872 | エステールホールディングス | その他製品 | 27円の配当(同額) |
4745 | 東京個別指導学院 | サービス業 | 優待品1500円 |
6419 | マースグループHLDGS | 機械 | 35円の配当(同額) |
7337 | ひろぎんHLDGS | 銀行業 | クオカード500円、ひろしま美術館招待券2枚&12円の配当(同額) |
4246 | ダイキョーニシカワ | 化学 | クオカード500円&15円の配当(2円減配) |
5445 | 東京鐵鋼 | 鉄鋼 | 10円の配当(40円減配) |
5440 | 共英製鋼 | 鉄鋼 | クオカード1,000円&25円の配当(20円減配) |
1904 | 大成温調 | 建設業 | クオカード3,000円&76円の配当(4円増配) |
5970 | ジーテクト | 金属製品 | 28円の配当(3円増配) |
7743 | シード | 精密機器 | カタログ,ポイント1000&12円の配当(同額) |
6430 | ダイコク電機 | 機械 | 35円の配当(5円増配) |
5976 | 高周波熱錬 | 金属製品 | 17円の配当(8円増配) |
8081 | カナデン | 卸売業 | クオカード1,000円&10円の配当(7円減配) |
9385 | ショーエイコーポ | 化学 | 20円の配当(同額) |
8101 | GSIクレオス | 卸売業 | 65円の配当(5円増配) |
8308 | りそなホールディングス | 銀行業 | ポイント20*12ヵ月&10.5円の配当(同額) |
6570 | 共和コーポレーション | サービス業 | クーポン2,000円&9円の配当(0.5円増配) |
1726 | ビーアールホールディングス | 建設業 | 6円の配当(同額) |
7177 | GMOフィナンシャルHLDGS | 証券・商品先物取引業 | 12.5円の配当(7.2円減配) |
8613 | 丸三証券 | 証券・商品先物取引業 | 11円の配当(9円減配) |
国内株式は銘柄数を
増やしていくので
年々増えていきます。
とても楽しみです。
DMM.com証券の申込はこちらから
米国株
コード | 銘柄 | 業種名 | 株主優待、配当金詳細とブログのリンク |
VYM | バンガード | 米国高配当株式ETF | 0.8479ドルの配当(0.1857ドル増配) |
XOM | エクソンモービル | 石油 & ガス精製 / 販売 | 0.88ドルの配当(同額) |
SPYD | ステート・ストリート | S&P 500 高配当株式ETF | 0.40499ドルの配当(0.24772ドル減配) |
SRET | グローバルX | 世界リート ETF | 0.05ドルの配当(同額) |
MAIN | メイン・ストリート・キャピタル | 企業金融サービス | 0.215ドルの配当(同額) |
SPYDとVYMの
ETF2銘柄は
減配と増配の
高低差がありすぎます。
DMM.com証券では、米国株式の取引手数料は、約定代金にかかわらず一律0円です。
DMM.com証券の申込はこちらから
楽天モバイルの申込はこちらから
楽天カードの申込はこちらから
地球一周の船旅【ピースボート】
楽天トラベルの予約はこちらから
コメント