株式投資を始めて
2年5か月がたちました。
2022年12月末の資産運用の
確認をしていきたいと思います。
資産構成比
国内株
国内株式の構成比が2.3%上がってます。
国内株式の5銘柄購入と
評価額は下がっていますが
米国株式と投資信託の評価額が
ものすごく下がった事が原因です。
なんとかNISA枠の残り50万円分を
12月で使い切りました。
株主優待が改悪、廃止した銘柄の
売却のタイミングを見ている状態で
全体的に株価が下がっているので
塩漬け継続です。
購入した4銘柄
エフテック(7212)
業種名:輸送用機器
株主優待:100株以上を1年以上でクオカード1000円
長谷工コーポレーション(1808)
業種名:建設業
株主優待:100株以上でサービス利用券、米、カレー20%割引
キャピタル・アセット・プラン(3965)
業種名:情報・通信業
株主優待:100株以上でクオカード1500円、3年以上でクオカード2500円
日本ピストンリング(6461)
業種名:機械
株主優待:なし
DMM.com証券の申込はこちらから
米国株
S&P 500指数が下落して
ドル安が続き
構成比が1.9%下がってます。
ドルのチャートです。
先月に続きドルが下がりました。
1ドル131円です。
ドル安と言っても
まだまだ高いですが
為替は難しいです
DMM.com証券では、米国株式の取引手数料は、約定代金にかかわらず一律0円です。
DMM.com証券の申込はこちらから
投資信託
楽天キャッシュ決済で
楽天500ポイント(期間限定)と
楽天市場の買物が
SPUで+0.5倍のポイントが入ります。
楽天証券の投資信託の改悪記事はこちらから
楽天証券の投信積立のポイント還元率が改悪です。
銀行預金
楽天銀行のハッピープログラムで
VIPをキープするために
100万円以上の預金
ゆうちょの預金で
全国のATMで引落や
娘とのやりとりに使用しています。
証券預金
日本円はマネーブリッジで
楽天銀行に送金されますので
米国株式の配当金のドルが残っています。
DMM.com証券の申込はこちらから
業種別ポートフォリオ
国内株
株主優待でクオカードが多い
卸売業、不動産業、サービス業、機械と
株主優待の食事券があたる小売業で
53.7%占めています。
業種を変えて分散投資を
意識するようにしていますが
機械があがってきました。
小売業を減らして
違う業種を増やしていく
そんな動きになっています。
DMM.com証券の申込はこちらから
米国株
私の場合、銘柄を限定しての
集中投資するのではなく
より多くの銘柄に
分散投資するスタイルなので
構成比は細かくなっていきます。
ETFと割安個別株の銘柄を探して
毎年NISA枠120万円の
投資をしていましたが
ドル高円安が進んでいるので
今年のNISA枠は国内株式で
購入することにしました。
ドル高円安は来年も続きそうなので
来年のNISA枠も国内株式に
なりそうな予感です。
DMM.com証券では、米国株式の取引手数料は、約定代金にかかわらず一律0円です。
DMM.com証券の申込はこちらから
資産運用結果
資産推移
綺麗な右肩上がりです。
評価額はけっこう下がっていますが
賞与と配当金で
かろうじてプラスになった感じです。
評価額推移
国内株式は下がりましが
米国株式の評価額を
久しぶりに上回りましたね
米国株式はかなり下がりましたね
ドル安が続けば
どんどん下がるのでしょうけど
株価の上昇に期待です。
国内株式の評価金額は112.67%です。
含み益はちゃんとあります。
米国株式の評価金額は151.05%です。
これだけ下がっても
この含み益です。
投資信託の評価金額は110.29%です。
めっちゃ下がりましたね
今は我慢です。
DMM.com証券の申込はこちらから
日経平均指数
日経平均は下落がひどくて
26,000円代です。
これだけ下がると
買いモードになる
逆張り思考です。
DMM.com証券の申込はこちらから
S&P500指数
S&P 500指数です。
こちらも下落してますね
米国株式は値上りを期待していますが
安定した高配当の方がもっと期待してますので
あとはタイミングです。
DMM.com証券では、米国株式の取引手数料は、約定代金にかかわらず一律0円です。
DMM.com証券の申込はこちらから
株主優待、配当金
月別に比較できるように
グラフを修正しました。
12月はドンと上がりました。
6月続いて配当金の多い月です。
国内株
コード | 銘柄 | 業種名 | 株主優待、配当金詳細とブログのリンク |
8591 | オリックス | その他金融業 | 42.8円の配当(3.8円増配) |
1768 | ソネック | 建設業 | クオカード1000円 |
4720 | 城南進学研究社 | サービス業 | クオカード500円 |
5974 | 中国工業 | 金属製品 | クオカード1000円 |
7524 | マルシェ | 小売業,居酒屋 | 食事券3,000円&無配(同額) |
1446 | キャンディル | 建設業 | クオカード3,000円&3円の配当(同額) |
3178 | チムニー | 小売業,居酒屋 | 食事券3,000円&無配(同額) |
7421 | カッパ・クリエイト | 小売業,寿司 | カタログ,食事券,ポイント3,000 |
3221 | ヨシックス | 小売業,居酒屋 | 食事券3,000円,20%割引券 |
4320 | CEホールディングス | 情報・通信業 | クオカード1000円&12円の配当(4円増配) |
3929 | ソーシャルワイヤー | 情報・通信業 | 無配(同額) |
2374 | セントケア・ホールディング | サービス業 | クオカード500円 |
8897 | MIRARTHホールディング | 不動産業 | 4円の配当(同額) |
2469 | ヒビノ | サービス業 | 15円の配当(同額) |
5821 | 平河ヒューテック | 非鉄金属 | 14円の配当(0.5円増配) |
6463 | TPR | 機械 | 30円の配当(1円増配) |
8877 | エスリード | 不動産業 | 40円の配当(20円増配) |
9769 | 学究社 | サービス業 | 45円の配当(5円増配) |
7278 | エクセディ | 輸送用機器 | カタログ |
7278 | エクセディ | 輸送用機器 | ラーメン3000円相当 |
3738 | ティーガイア | 情報・通信業 | クオカード1000円(株主番号変更で対象外に)&37.5円の配当(同額) |
7893 | プロネクサス | その他製品 | オンラインイベント&18円の配当(2円増配) |
8084 | 菱電商事 | 卸売業 | 33円の配当(5円増配) |
6339 | 新東工業 | 機械 | クオカード1000円&14円の配当(1円増配) |
8098 | 稲畑産業 | 卸売業 | クオカード1000円&50円の配当(20円増配) |
7412 | アトム | 小売業,ステーキ,ハンバーグ | カタログ,食事券,ポイント2,000 |
6419 | マースグループHLDGS | 機械 | 35円の配当(同額) |
7337 | ひろぎんHLDGS | 銀行業 | 13.5円の配当(1.5円増配) |
4246 | ダイキョーニシカワ | 化学 | 15円の配当(同額) |
5445 | 東京鐵鋼 | 鉄鋼 | 10円の配当(同額) |
5440 | 共英製鋼 | 鉄鋼 | 15円の配当(同額) |
5970 | ジーテクト | 金属製品 | 29円の配当(1円増配) |
6430 | ダイコク電機 | 機械 | クオカード1000円&10円の配当(15円減配) |
5976 | 高周波熱錬 | 金属製品 | 15円の配当(2円増配) |
8101 | GSIクレオス | 卸売業 | クオカード1000円 |
8308 | りそなホールディングス | 銀行業 | ポイント100&10.5円の配当(同額) |
6570 | 共和コーポレーション | サービス業 | 8.5円の配当(同額) |
1726 | ビーアールホールディングス | 建設業 | 6円の配当(同額) |
7177 | GMOフィナンシャルHLDGS | 証券・商品先物取引業 | 無配(10.1円減配) |
8613 | 丸三証券 | 証券・商品先物取引業 | 5円の配当(6円減配) |
8624 | いちよし証券 | 証券・商品先物取引業 | カレンダー |
8159 | 立花エレテック | 卸売業 | 40円の配当(10円増配) |
6316 | 丸山製作所 | 機械 | 55円の配当(12円増配) |
7942 | ジェイエスピー | 化学 | 25円の配当(同額) |
3839 | ODKソリューションズ | 情報・通信業 | クオカード500円&5円の配当(同額) |
7864 | フジシールインターナショナル | その他製品 | 17円の配当(同額) |
7294 | ヨロズ | 輸送用機器 | 7円の配当(1円増配) |
7463 | アドヴァングループ | 小売業 | 20円の配当(5円増配) |
7525 | リックス | 卸売業 | 50円の配当(25円増配) |
9078 | エスライン | 陸運業 | 8円の配当(同額) |
3166 | OCHIホールディングス | 卸売業 | 25円の配当(10円増配) |
6306 | 日工 | 機械 | 15円の配当(同額) |
9322 | 川西倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | クオカード500円&9円の配当(1円増配) |
7628 | オーハシテクニカ | 卸売業 | おこめ券1Kg&28円の配当(2円増配) |
3465 | ケイアイスター不動産 | 不動産業 | クオカード1000円&140円の配当(25円増配) |
8473 | SBIホールディングス | 証券・商品先物取引業 | 30円の配当(同額) |
国内株式は銘柄数を
増やしていくので
年々増えていきます。
とても楽しみです。
DMM.com証券の申込はこちらから
米国株
コード | 銘柄 | 業種名 | 株主優待、配当金詳細とブログのリンク |
KO | コカ・コーラ | 飲料 – 清涼飲料 | 0.44ドルの配当(同額) |
VYM | バンガード | 米国高配当株式ETF | 0.9745ドルの配当(0.2073ドル増配) |
XOM | エクソンモービル | 石油 & ガス精製 / 販売 | 0.91ドルの配当(0.03ドル増配) |
SPYD | ステート・ストリート | 高配当株式ETF | 0.50726ドルの配当(0.08888ドル増配) |
SRET | グローバルX | 世界リート ETF | 0.05ドルの配当(同額) |
ORCC | オウル・ロック・キャピタル | 投資管理 & ファンド オペレーター | 0.03ドルの追加配当 |
MAIN | メイン・ストリート・キャピタル | 企業金融サービス | 0.22ドルの配当(同額) |
MAIN | メイン・ストリート・キャピタル | 企業金融サービス | 0.1ドルの追加配当 |
DMM.com証券では、米国株式の取引手数料は、約定代金にかかわらず一律0円です。
DMM.com証券の申込はこちらから
楽天モバイルの申込はこちらから
楽天カードの申込はこちらから
地球一周の船旅【ピースボート】
楽天トラベルの予約はこちらから
コメント