2022年夏分の
株主優待が多数届きました。
内容を集計し報告したいと思います。
株主優待
株主優待用の財布が
食事券、おこめ券、クオカードで
いっぱいになりました。
1年の中で
一番、株主優待があたる
6月がある夏分です。
DMM.com証券の申込はこちらから
食事券、お米券
コード | 銘柄 | 業種名 | 株主優待、配当金詳細とブログのリンク |
8742 | 小林洋行 | 証券・商品先物取引業 | おこめ券,2kg分 |
3178 | チムニー | 小売業,居酒屋 | 食事券3,000円 |
3397 | トリドールホールディングス | 小売業,うどん・そば | 食事券3,000円 |
7421 | カッパ・クリエイト | 小売業,寿司 | 食事券,ポイント3,000 |
3221 | ヨシックス | 小売業,居酒屋 | 食事券3,000円,20%割引券 |
8905 | イオンモール | 不動産業 | ギフトカード3000円 |
7412 | アトム | 小売業,ステーキ,ハンバーグ | 食事券,ポイント2,000 |
6570 | 共和コーポレーション | サービス業 | クーポン2,000円 |
6463 | TPR | 機械 | おこめ券3Kg |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 小売業,レストラン,中華料理,居酒屋 | 食事券2000円 |
9979 | 大庄 | 小売業,居酒屋 | 食事券3000円 |
合計26,200円相当になります。
飲食店、居酒屋がコロナで赤字続きに対して
チムニー、トリドールホールディングス、ヨシックス、大庄、クリエイトHDは
配当金がでましたので
すばらしいです。
無配でも優待利回りが高い銘柄が多いのが良いです。
チムニーの食事券が使える
熊本唯一の店舗の安べゑが
閉店してしまい
売却するしかないです。
1年くらい前に改装したばかりなのに
とても残念です。
食事券、お米券の紹介記事はこちらから
食事券、お米券の紹介
DMM.com証券の申込はこちらから
クオカード
コード | 銘柄 | 業種名 | 株主優待、配当金詳細とブログのリンク |
4720 | 城南進学研究社 | サービス業 | クオカード500円 |
9760 | 進学会ホールディングス | サービス業 | クオカード1,000円 |
9130 | 共栄タンカー | 海運業 | クオカード1,000円 |
8917 | ファースト住建 | 不動産業 | クオカード500円 |
1419 | タマホーム | 建設業 | クオカード500円 |
9769 | 学究社 | サービス業 | クオカード1,000円 |
6419 | マースグループHLDGS | 機械 | クオカード1,000円 |
9995 | グローセル | 卸売業 | クオカード1,000円 |
5445 | 東京鐵鋼 | 鉄鋼 | クオカード2,000円 |
2173 | 博展 | サービス業 | クオカード500円 |
4409 | 東邦化学 | 化学 | クオカード1,000円 |
8700 | 丸八証券 | 証券・商品先物取引業 | クオカード1,000円 |
5821 | 平河ヒューテック | 非鉄金属 | クオカード2,000円 |
3467 | アグレ都市デザイン | 不動産業 | クオカード1,000円 |
3738 | ティーガイア | 情報・通信業 | クオカード1,000円 |
7893 | プロネクサス | その他製品 | クオカード500円 |
8084 | 菱電商事 | 卸売業 | クオカード2,000円 |
5440 | 共英製鋼 | 鉄鋼 | クオカード1,000円 |
1904 | 大成温調 | 建設業 | クオカード3,000円 |
8081 | カナデン | 卸売業 | クオカード1,000円 |
7337 | ひろぎんHLDGS | 銀行業 | クオカード500円、ひろしま美術館招待券2枚 |
4246 | ダイキョーニシカワ | 化学 | クオカード500円 |
9978 | 文教堂グループHD | 小売業 | クオカード300円 |
合計23,800円相当になります。
主にお酒、食品、日用品の購入に充てています。
コンビニの朝食のパンでも使用しています。
クオカードは継続保有で
増額するケースが多いので
年々増えていくという楽しみがあります。
当分は株主優待がクオカードの銘柄を
優先的に購入して金額を増やしたいと思います。
余裕がでてきたら
UCCカフェプラザ、コンビニなどで
贅沢に使用していきたいと思います。
マツモトキヨシの注文はこちらから
DMM.com証券の申込はこちらから
ギフト
コード | 銘柄 | 業種名 | 株主優待、配当金詳細とブログのリンク |
9612 | ラックランド | サービス業 | カタログ,クーポン2,500円 |
9612 | ラックランド | サービス業 | 名産品4900円相当 |
4745 | 東京個別指導学院 | サービス業 | 優待品1500円 |
8591 | オリックス | その他金融業 | 山形さくらんぼ鶏セット5000円相当 |
合計13,900円相当になります。
配送費が含まれる場合があるので
ギフトの中身の価格とは異なる事があります。
普段は購入しない
ランク上の商品が
手に入ると思えば
楽しみが広がります。
DMM.com証券の申込はこちらから
まとめ
食事券、おこめ券が合計26,200円相当
クオカードが合計23,800円相当
ギフトが合計13,900円相当
株主優待の合計が63,900円相当と
たくさんの優待品をありがとうございました。
継続保有での増額や
株主優待実施の銘柄を購入していますので
次回の冬や来年の夏に
どれだけ増えるか楽しみです。
当面は株主優待100銘柄を
所持する事が目標なので
継続して株主優待と配当金を
出してくれる銘柄を見つけて
投資しないといけないですね
DMM.com証券の申込はこちらから
楽天モバイルの申込はこちらから
楽天カードの申込はこちらから
地球一周の船旅【ピースボート】
楽天トラベルの予約はこちらから
コメント